SCHIEBEL

 

Betriebsanleitungen
FAQ
Maßbilder (PDF u. DWG)
Schaltbilder (PDF)
Auschreibungstexte (DOC)
EG-Baumusterprüfbescheinigungen
SCHIEBEL Poster
Auftragsdaten
Training (Video)

Support > Maßbilder im PDF und DWG Format > Maßbilder AB-Serie

Maßbilder AB-Serie

Hier finden Sie Maßbilder im PDF (Adobe Acrobat Reader) und DWG (AutoCAD) Format.


Drehantriebe


PDF-File DWG-File
AB3 / rAB3 2.2 M80_1E01
AB5 / rAB5 2.2 M80_1E01
AB8 / rAB8 2.3 M82_1E01
AB18 / rAB18 2.4 M83_1E01
AB40 / rAB40 2.5 M84_1E01


Drehantriebe mit Stirnradgetriebe

ASG60/2 AB40 3.2 M84_3E18
ASG60/3 AB18 3.2 M83_3E11
ASG60/4 AB18 3.2 M83_3E11
ASG60/6 AB8 3.2 M82_3E06
ASG60/8 AB8 3.2 M82_3E06
ASG60/12 AB5 3.2 M80_3E05
ASG125/2 AB40 3.2 M84_3E17
ASG125/3 AB40 3.2 M84_3E17
ASG125/4 AB40 3.2 M84_3E17
ASG125/6 AB18 3.2 M83_3E12
ASG125/8 AB18 3.2 M83_3E12
ASG125/12 AB8 3.2 M82_3E05
ASG250/3 AB40 3.2 M84_3E15
ASG250/4 AB40 3.2 M84_3E15
ASG250/6 AB40 3.2 M84_3E15
ASG250/8 AB40 3.2 M84_3E15
ASG250/10 AB40 3.2 M84_3E15
ASG250/12 AB18 3.2 M83_3E13
ASG500/6 AB40 3.2 M84_3E16
ASG500/8 AB40 3.2 M84_3E16
ASG500/10 AB40 3.2 M84_3E16
ASG500/12 AB40 3.2 M84_3E16
ASG1000/12 AB40 3.2 M84_3E16
ASG1000/16 AB40 3.2 M84_3E16


Drehantriebe mit Schneckengetriebe

IW3     IW3  
IW4     IW4  
IW5 und IW52     IW5  
IW6 und IW63     IW6  
IW7 und IW62     IW7  
IW8 und IW82     IW8  
IW9     IW9  
IW10     IW10  
IW11     IW11  
 

MZF40


AB5 4.2 M80_2E45
MYF40
AB5 4.2 M80_2E46
MYF40
AB8 4.2 M82_2E32
MYF40 S3 AB5 4.2 M80_2E42
MAF46
AB8 4.2 M82_2E30
MAF46 S3 AB5 4.2 M80_2E52
MBF64
AB8 4.2 M82_2E33
MBF64 S3 AB5 4.2 M80_2E41
MCF72
AB18 4.2 M83_2E29
MCF72 S3 AB5 4.2 M80_2E34
MCF72 S5 AB5 4.2 M80_2E34
MDF44
AB18 4.2 M83_2E30
MDF44 S3 AB8 4.2 M82_2E38
MDF44 S5 AB5 4.2 M80_2E14
MDF44 D9 AB5 4.2 M80_2E53
MFF57
AB18 4.2 M83_2E27
MFF57 S3 AB8 4.2 M82_2E39
MFF57 S5 AB5 4.2 M80_2E18
MFF57 D9 AB5 4.2 M80_2E54
MFF36 S3 AB18 4.2 M83_2E31
MFF36 S5 AB18 4.2 M83_2E31
MFF36 D9 AB8 4.2 M82_2E27
MFF36 D12 AB5 4.2 M80_2E22
MJF50 S3 AB18 4.3 M83_2E32
MJF50 S5 AB18 4.3 M83_2E32
MJF50 D9 AB8 4.3 M82_2E40
MJF50 D12 AB5 4.3 M80_2E24
MJF50 D15 AB5 4.3 M80_2E24
MLF60 S5 AB18 4.3 M83_2E34
MLF60 D9 AB18 4.3 M83_2E35
MLF60 D12 AB18 4.3 M83_2E35
MLF60 D15 AB8 4.3 M82_2E18
MLF60 D9/S3 AB5 4.3 M80_2E55
MPF50 D9 AB18 4.3 M83_2E36
MPF50 D9/S3 AB8 4.3 M82_2E41
MPF50 D12 AB18 4.3 M83_2E36
MPF50 D15 AB18 4.3 M83_2E36
MPF50 D15/S3 AB8 4.3 M82_2E41
MPF50 D12/S3 AB8 4.3 M82_2E41
MTF50 DB12 AB40 4.3 M84_2E04
MTF50 DB6/D9 AB18 4.3 M83_2E33
MTF50 DB9/D9 AB8 4.3 M82_2E35
M83 DB6/D9 AB18 4.3 M83_2_19a
M83 DB9/D9 AB18 4.3 M83_2_19a
M83 DB12/D9 AB18 4.3 M83_2_19a
M125 DB6/D9 AB18 4.3 M83_2_21a
M125 DB9/D9 AB18 4.3 M83_2_21a
M125 DB12/D9 AB18 4.3 M83_2_21a
M160 DB6/D9 AB18 4.3 M83_2_22a
M160 DB9/D9 AB18 4.3 M83_2_22a
M160 DB12/D9 AB18 4.3 M83_2_22a
M200 DB6/D9 AB18 4.3 M83_2_24a


Schwenkantriebe




PDF-File DWG-File
SF47 AB3 5.3 M80_6E24
SF57 AB3 5.3 M80_6E25
SF67 AB3 5.3 M80_6E26
SF67 AB5 5.3 M80_6E26
SF77 AB5 5.3 M80_6E27
SF77 AB8 5.3 M82_6E10
SF87 AB8 5.3 M82_6E11
SF87 AB18 5.3 M83_6E04
SF97 AB18 5.3 M83_6E03
SF97 AB40 5.3 M84_6E01


Schubantriebe



PDF-File DWG-File
L50 AB3 6.2 M80_5E16
L50 AB5 6.2 M80_5E16
L75 AB3 6.2 M80_5E19
L75 AB5 6.2 M80_5E19
L75 AB8 6.2 M82_5E18a
L100 AB3 6.2 M80_5E27
L100 AB5 6.2 M80_5E27
L100 AB8 6.2 M82_5E25
L350 AB3 6.2 M80_5E21
L350 AB5 6.2 M80_5E21
L350 AB8 6.2 M82_5E17a
L500 AB3 6.2 M80_5E28
L500 AB5 6.2 M80_5E28
L500 AB8 6.2 M82_5E30
S35 AB8 6.2 M82_5E23
S36 AB8 6.2 M82_5E24
S75 AB18 6.2 M83_5E03
S75 AB40 6.2 ---
S120 AB18 6.2 M83_5E18
S120 AB40 6.2 M84_5E16
S121 AB18 6.2 M83_5E19
S121 AB40 6.2 M84_5E17